| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HAGA SATUAN | JUMLAH |
| I. Pekerjaan Persiapan | | | | |
| Pagar sementara seng gelombang 2 m | 32,00 | m¹ | 223.010,00 | 7.136.320,00 |
| | | | | |
| Pengukuran & pemasangan bouwplank | 32,00 | m¹ | 122.216,00 | 3.910.912,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembersihan lokasi proyek | 60,00 | m² | 6.200,00 | 372.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Persiapan | | | | 11.419.232,00 |
| II. Pekerjaan Tanah | | | | |
| Galian tanah sedalam 1 m | 35,87 | m³ | 26.241,60 | 941.274,65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Urukan tanah kembali | 10,76 | m³ | 13.172,00 | 141.784,99 |
| | | | | |
| Urukan pasir | 6,05 | m³ | 150.192,00 | 908.469,35 |
| Urukan tanah | 8,68 | m³ | 163.152,00 | 1.416.622,71 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Tanah | | | | 3.408.151,70 |
| III. Pekerjaan Pondasi | | | | |
| | | | | |
| Pas. pondasi batu kali 1 pc : 4 psr | 12,91 | m³ | 653.686,00 | 8.439.373,88 |
| | | | | |
| Pas. pondasi batu kosong | 7,19 | m³ | 318.900,00 | 2.291.908,79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan pondasi tiang beton bertulang 35 x 35 cm | 1,42 | m¹ | 850.361,00 | 1.205.450,49 |
| | | | | |
| Pembuatan pondasi plat beton (penulangan 125 kg/m³ & bekisting) | 2,42 | m³ | 3.362.182,00 | 8.137.320,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pondasi | | | | 20.074.054,15 |
| IV. Pekerjaan Beton Non-struktur dan Beton Struktur | | | | |
| 4.1 | Pekerjaan Beton | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.2 | Pekerjaan Pembesian | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.3 | Pekerjaan Bekisting | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.4 | Pekerjaan Beton Bertulang | | | | |
| Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | 2,28 | m³ | 4.752.954,00 | 10.852.348,57 |
| Pembuatan kolom beton bertulang (125 kg besi + bekisting) | 1,97 | m³ | 6.435.124,00 | 12.666.640,68 |
| Pembuatan kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | 0,35 | m³ | 6.760.124,00 | 2.337.312,87 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan balok beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | 2,01 | m³ | 6.334.240,00 | 12.702.368,18 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan tangga beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | 1,52 | m³ | 6.602.214,00 | 10.043.948,16 |
| Pembuatan plat lantai tebal 10 cm beton bertulang (100 kg besi + bekisting) | 4,32 | m³ | 6.471.499,00 | 27.969.009,74 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan ring balok beton bertulang (175 kg besi + bekisting) | 2,32 | m³ | 4.476.624,00 | 10.366.988,24 |
| Sub Total Pek. Beton Non-struktur dan Beton Struktur | | | | 86.938.616,45 |
| V. Pekerjaan Dinding | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. bata ringan (hebel/celcon) | 264,46 | m² | 199.235,00 | 52.689.333,46 |
| Sub Total Pek. Dinding | | | | 52.689.333,46 |
| VI. Pekerjaan Plesteran/Acian | | | | |
| | | | | |
| Plesteran campuran 1 pc : 3 psr tebal 1,5 cm | 528,92 | m² | 39.002,00 | 20.628.798,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Acian plesteran | 528,92 | m² | 24.894,00 | 13.166.845,86 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Plesteran/Acian | | | | 33.795.644,85 |
| VII. Pekerjaan Pelapis Lantai | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. lantai keramik polos 20 x 20 cm | 6,84 | m² | 105.168,80 | 719.056,44 |
| | | | | |
| Pas. lantai keramik polos 30 x 30 cm | 67,10 | m² | 150.338,00 | 10.086.928,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelapis Lantai | | | | 10.805.984,55 |
| VIII. Pekerjaan Pelapis Dinding | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. dinding keramik polos 20 x 25 cm | 20,35 | m² | 117.717,50 | 2.395.551,13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelapis Dinding | | | | 2.395.551,13 |
| IX. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Partisi | | | | |
| Pas. kusen pintu & jendela kayu kamper samarinda | 0,67 | m³ | 12.568.680,00 | 8.432.955,85 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pintu panel kayu kamper samarinda | 34,84 | m² | 684.920,00 | 23.862.842,25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pintu aluminium/pintu PVC | 1,00 | bh | 443.383,00 | 443.383,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Kusen Pintu, Jendela, Partisi | | | | 32.739.181,09 |
| X. Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap | | | | |
| 10.1 | Pekerjaan Rangka Atap | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10.2 | Pekerjaan Penutup Atap | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. atap genting metal | 48,78 | m² | 269.412,00 | 13.141.917,36 |
| | | | | |
| Pas. nok genting metal | 4,88 | m¹ | 126.555,00 | 617.335,29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. rangka atap baja ringan (pabrikan) | 48,78 | m² | 256.105,00 | 12.492.801,90 |
| Sub Total Pek. Rangka Atap dan Penutup Atap | | | | 26.252.054,55 |
| XI. Pekerjaan Penutup Plafon | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Plafon gypsum board, tebal 9 mm + rangka besi hollow | 78,57 | m² | 379.996,90 | 29.858.089,22 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Plafon | | | | 29.858.089,22 |
| XII. Pekerjaan Sanitasi | | | | |
| | | | | |
| Pas. kloset jongkok porselen | 1,00 | bh | 629.440,00 | 629.440,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. shower dinding | 1,00 | bh | 153.120,00 | 153.120,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. kitchen zink/bak cuci piring stailess steel | 1,00 | bh | 1.873.460,00 | 1.873.460,00 |
| Pas. keran diameter 3/4 inchi atau 1/2 inchi | 1,00 | bh | 102.842,00 | 102.842,00 |
| Pas. keran angsa | 1,00 | bh | 231.158,00 | 231.158,00 |
| Pas. floor drain | 1,00 | bh | 102.120,00 | 102.120,00 |
| Pas. tempat sabun | 1,00 | bh | 80.420,00 | 80.420,00 |
| | | | | |
| Pembuatan septic tank pasangan bata dan rembesan | 1,00 | unit | 8.679.418,34 | 8.679.418,34 |
| Sub Total Pek. Sanitasi | | | | 11.851.978,34 |
| XIII. Pekerjaan Pemipaan dan Pompa | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pipa PVC type D diameter 3 inchi | 23,81 | m¹ | 58.090,00 | 1.382.892,57 |
| | | | | |
| Pas. pipa PVC type AW diameter ½ inchi | 45,60 | m¹ | 14.442,00 | 658.524,66 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pompa air | 1,00 | bh | 2.553.214,50 | 2.553.214,50 |
| Penyambungan pipa PDAM | 1,00 | ls | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Sub Total Pek. Pemipaan dan Pompa | | | | 5.344.631,73 |
| XIV. Pekerjaan Penutup Besi dan Baja | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Besi dan Baja | | | | 0,00 |
| XV. Pekerjaan Aluminium | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Aluminium | | | | 0,00 |
| XVI. Pekerjaan Kaca dan Penggantung | | | | |
| Pas. kunci tanam besar | 2,00 | bh | 303.520,00 | 607.040,00 |
| Pas. kunci tanam sedang | 3,00 | bh | 236.920,00 | 710.760,00 |
| Pas. kunci bulat putar kamar mandi | 1,00 | bh | 404.710,00 | 404.710,00 |
| Pas. engsel pintu | 6,00 | bh | 41.980,00 | 251.880,00 |
| Pas. engsel jendela | 6,00 | bh | 34.820,00 | 208.920,00 |
| Pas. kait angin | 6,00 | bh | 28.480,00 | 170.880,00 |
| Pas. door closer | 1,00 | bh | 402.100,00 | 402.100,00 |
| Pas. pegangan pintu/door holder | 6,00 | bh | 212.300,00 | 1.273.800,00 |
| Pas. penahan pintu/door stoper | 6,00 | bh | 141.800,00 | 850.800,00 |
| Pas. gerendel/selot pintu | 6,00 | bh | 98.400,00 | 590.400,00 |
| Pas. gerendel/selot jendela | 6,00 | bh | 65.900,00 | 395.400,00 |
| Pas. tarikan jendela | 6,00 | bh | 76.700,00 | 460.200,00 |
| Pas. kaca polos, tebal 3 mm | 8,84 | m² | 128.180,00 | 1.132.906,75 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Kaca dan Penggantung | | | | 7.459.796,75 |
| XVII. Pekerjaan Pengecatan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pengecatan tembok/plafon baru kualitas sedang | 611,82 | m² | 35.040,00 | 21.438.305,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pengecatan | | | | 21.438.305,78 |
| XVIII. Pekerjaan Listrik | | | | |
| Pas. titik stop kontak | 12,00 | ttk | 431.575,00 | 5.178.900,00 |
| Pas. titik lampu | 12,00 | ttk | 377.890,00 | 4.534.680,00 |
| Pas. lampu SL | 12,00 | m² | 107.876,00 | 1.294.512,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. panel listrik | 1,00 | m² | 367.340,00 | 367.340,00 |
| Penyambungan daya listrik | 1,00 | ls | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Sub Total Pek. Listrik | | | | 13.375.432,00 |
| XIX. Pekerjaan Waterproofing | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Waterproofing | | | | 0,00 |
| XX. Pekerjaan Pelengkap | | | | |
| Pekerjaan taman | 16,35 | m² | 179.660,00 | 2.937.441,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sumur resapan konata dia 100 cm dalam 3 m | 1,00 | unit | 8.374.347,00 | 8.374.347,00 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelengkap | | | | 11.311.788,00 |
Tabel Kebutuhan Bahan Material
| Nama | : | WISMU SADONO |
| Pekerjaan | : | ARSITEK |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA DEPOK
|
| Luas Tanah | : | 60 | m2 |
| Luas Bangunan | : | 67.095 | m2 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 90 | hari |
| Jumlah Lantai | : | 2 | lantai |
| URAIAN BAHAN MATERIAL | VOLUME | SATUAN |
|---|
| | | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Seng gelombang 180 x 90 x 0,03 | 38,40 | lbr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Genting metal lapis | 49,76 | m2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nok genting metal | 5,37 | m' |
| Baja ringan untuk rangka atap (pabrikan) | 51,22 | m2 |
| Minyak pelumas bekisting (oli/minyak bekas) | 22,66 | ltr |
| | | |
| Besi beton polos | 2.606,35 | kg |
| | | |
| | | |
| Bendrat/kawat beton | 49,06 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Batu belah | 22,83 | m³ |
| Sirtu (pasir koral) | 1,26 | m³ |
| Split (batu pecah) | 16,68 | m³ |
| Pasir pasang | 20,36 | m³ |
| Pasir beton | 11,04 | m³ |
| Pasir uruk | 9,62 | m³ |
| Tanah uruk | 13,69 | m³ |
| Bata merah | 1.050,00 | bh |
| | | |
| Bata ringan (hebel/celcon) | 2.115,67 | bh |
| | | |
| | | |
| Precast beton konata penutup sumur resapan | 1,00 | unit |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Cat meni kualitas bagus | 14,40 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| Plamir tembok | 61,47 | kg |
| Cat tembok kualitas sedang | 275,32 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ampelas | 152,96 | lbr |
| Roll cat | 6,12 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sakelar/stop kontak listrik standar | 24,00 | bh |
| | | |
| | | |
| Lampu SL/TL 36 watt | 12,00 | bh |
| Panel listrik standar untuk rumah | 1,00 | unit |
| | | |
| | | |
| Kabel NYA 2 x 2,5 mm (50 m1) | 3,00 | roll |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm (50 m) | 3,00 | roll |
| | | |
| Kaca bening (polos) tebal 3 mm | 9,72 | m² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Keramik lantai 20 x 20 cm | 6,84 | m² |
| | | |
| Keramik lantai polos 30 x 30 cm | 67,10 | m² |
| Keramik dinding polos 20 x 25 cm | 20,35 | m² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Scafolding/steger untuk perancah | 6,12 | set |
| Kompos | 163,50 | kg |
| Rumput gajah mini | 13,08 | m² |
| Tanaman perdu | 3,27 | m² |
| Sprinkler | 3,27 | unit |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Multipleks 9 mm 120 x 240 | 33,52 | lbr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kunci pintu 2 slaag besar kualitas baik | 2,00 | bh |
| Kunci pintu 2 slaag kualitas standar | 3,00 | bh |
| Kunci pintu KM/WC putar bulat (alpha) | 1,00 | bh |
| Selot/gerendel pintu 4 inchi | 6,00 | bh |
| Selot/gerendel jendela 3 inchi | 6,00 | bh |
| Engsel pintu | 6,00 | bh |
| Engsel jendela | 6,00 | bh |
| Door closer | 1,00 | bh |
| Door holder | 6,00 | bh |
| Door stopper kualitas baik | 6,00 | bh |
| Tarikan jendela | 6,00 | bh |
| Kait angin untuk daun jendela | 6,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Paku 2-12 cm | 15,71 | kg |
| | | |
| Paku 5-10 cm | 2,56 | kg |
| Paku 5-12 cm | 51,55 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Paku payung seng 7 cm | 0,24 | kg |
| Injuk | 5,00 | ikat |
| | | |
| | | |
| Pipa PVC type D 3 inchi | 26,19 | m¹ |
| | | |
| Pipa PVC AW Ø ½ setara maspion | 59,97 | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pipa PVC AW Ø 4 inchi | 16,40 | m¹ |
| Keni PVC Dia 4 inchi Tipe AW | 1,00 | bh |
| | | |
| Silinder konata Ultima dia 1 m | 3,00 | m' |
| | | |
| | | |
| Pintu aluminium/pintu PVC | 1,00 | bh |
| | | |
| | | |
| Semen PC (abu-abu) 50 kg | 349,50 | zak |
| Semen warna/putih | 1,74 | kg |
| Semen instan | 3.028,05 | kg |
| | | |
| Papan kayu Kamper samarinda/damar | 2,97 | m³ |
| Balok kayu kamper samarinda/damar | 0,81 | m³ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Balok kayu borneo super/meranti | 6,45 | m³ |
| Papan kayu terentang | 5,64 | m³ |
| | | |
| Balok dolken/stoot dia 8 s/d 10 cm | 64,17 | btg |
| | | |
| Kloset jongkok porselen warna standar | 1,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Wastafel pedestal/kaki | 1,00 | bh |
| Keran air ½ inchi kualitas sedang | 1,00 | bh |
| Soap holder (tempat sabun) | 1,00 | bh |
| Bak cuci stainless steel | 1,00 | bh |
| | | |
| Floor drain stainless steel | 1,00 | bh |
| Shower lengkap dengan selang plastik | 1,00 | bh |
| | | |
| Water pump (pompa air 100 watt) | 1,00 | set |
| | | |
| | | |
| Keran air angsa ½ inchi kualitas sedang | 1,00 | bh |
| Penyambungan pipa PDAM | 1,00 | ls |
| Penyambungan daya listrik | 1,00 | ls |
Tabel Kebutuhan Tenaga
| Nama | : | WISMU SADONO |
| Pekerjaan | : | ARSITEK |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA DEPOK
|
| Luas Tanah | : | 60 | m2 |
| Luas Bangunan | : | 67.095 | m2 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 90 | hari |
| Jumlah Lantai | : | 2 | lantai |
| URAIAN TENAGA KERJA | VOLUME | SATUAN | WAKTU PELAKSANAAN | SATUAN | JUMLAH TENAGA | SATUAN |
|---|
| | | | | | | |
| Pembantu tukang terampil (Pekerja) | 603,45 | hari | 90 | hari | 6,70 | orang |
| Tukang gali | 1,42 | hari | 90 | hari | 0,02 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang kayu terampil | 216,08 | hari | 90 | hari | 2,40 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang batu terampil | 241,10 | hari | 90 | hari | 2,68 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang besi beton terampil | 7,21 | hari | 90 | hari | 0,08 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang cat/pelitur terampil | 26,64 | hari | 90 | hari | 0,30 | orang |
| Tukang besi profil setengah terampil | 2,44 | hari | 90 | hari | 0,03 | orang |
| Tukang besi profil (las) terampil | 22,97 | hari | 90 | hari | 0,26 | orang |
| Tukang ledeng/pipa | 7,16 | hari | 90 | hari | 0,08 | orang |
| Tukang listrik | 2,20 | hari | 90 | hari | 0,02 | orang |
| Tukang taman | 4,91 | hari | 90 | hari | 0,05 | orang |